| Listenpreis | Text |
|---|---|
| 1061.70 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 100 mm |
| 1064.90 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 125 mm |
| 1077.80 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 150 mm |
| 1098.00 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 175 mm |
| 1118.20 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 205 mm |
| 1075.60 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 100 mm |
| 1078.80 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 125 mm |
| 1091.70 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 150 mm |
| 1120.00 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 175 mm |
| 1140.20 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 205 mm |
| 1070.10 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2250 x 100 mm |
| 1072.90 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2250 x 125 mm |
| 1088.50 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2250 x 150 mm |
| 1106.10 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2250 x 175 mm |
| 1124.50 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2250 x 205 mm |
| 1084.00 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2250 x 100 mm |
| 1086.80 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2250 x 125 mm |
| 1102.40 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2250 x 150 mm |
| 1128.10 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2250 x 175 mm |
| 1146.50 | Schiebetürsystemkasten GK-Wand SIDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2250 x 205 mm |
| 647.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 75 mm |
| 657.60 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 100 mm |
| 661.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 125 mm |
| 672.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 150 mm |
| 691.80 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 175 mm |
| 710.70 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 205 mm |
| 736.50 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 270 mm |
| 776.90 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2000 x 330 mm |
| 661.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 75 mm |
| 671.50 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 100 mm |
| 674.90 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 125 mm |
| 686.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 150 mm |
| 713.80 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 175 mm |
| 732.70 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 205 mm |
| 769.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 270 mm |
| 820.80 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2000 x 330 mm |
| 837.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 75 mm |
| 847.70 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 100 mm |
| 851.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 125 mm |
| 862.30 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 150 mm |
| 890.50 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 175 mm |
| 909.40 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 205 mm |
| 950.80 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 270 mm |
| 1004.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2000 x 330 mm |
| 860.90 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 75 mm |
| 871.40 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 100 mm |
| 847.80 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 125 mm |
| 886.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 150 mm |
| 927.70 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 175 mm |
| 946.60 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 205 mm |
| 995.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 270 mm |
| 1058.70 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2000 x 330 mm |
| 649.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 75 mm |
| 661.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 100 mm |
| 664.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 125 mm |
| 677.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 150 mm |
| 697.30 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 175 mm |
| 717.50 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 205 mm |
| 744.90 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 270 mm |
| 787.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1000 x 2125 x 330 mm |
| 663.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 75 mm |
| 674.90 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 100 mm |
| 678.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 125 mm |
| 691.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 150 mm |
| 719.30 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 175 mm |
| 739.50 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 205 mm |
| 777.60 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 270 mm |
| 831.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1250 x 2125 x 330 mm |
| 839.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 75 mm |
| 851.10 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 100 mm |
| 854.30 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 125 mm |
| 867.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 150 mm |
| 896.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 175 mm |
| 931.80 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 205 mm |
| 959.20 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 270 mm |
| 1014.40 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 1500 x 2125 x 330 mm |
| 862.90 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2125 x 75 mm |
| 874.80 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2125 x 100 mm |
| 878.00 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2125 x 125 mm |
| 890.90 | Schiebetürzarge vor d. Wand SVDW-GK-2,0 mm Blech 2000 x 2125 x 150 mm |
Loading...
Saving...
Loading...
Preisliste